Senátní volby 2020
Výsledky senátních voleb 2020 – obvod 60 Brno-město
Zvolen(a): MUDr. Roman Kraus, MBA (Koalice ODS a TOP 09) – ve 2. kole
- Účast v 1. kole:
- 47,20 %
- Účast ve 2. kole:
- 19,77 %
- Kandidátů:
- 11
1. kolo
| Kandidát | Kandidující subjekt | Hlasy | % |
|---|---|---|---|
| 1.MUDr. Roman Kraus, MBApostup do 2. kola | Koalice ODS a TOP 09 | 9 661 | 21,84 % |
| 2.Mgr. Anna Šabatová, Ph.D.postup do 2. kola | ZELENÍ, SENÁTOR 21 a IDEALISTÉ · příslušnost BEZPP | 7 937 | 17,94 % |
| 3.prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA | ANO 2011 · příslušnost BEZPP | 7 047 | 15,93 % |
| 4.Ing. Jiří Kadeřávek | Česká pirátská strana | 6 505 | 14,70 % |
| 5.MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D. | KDU-ČSL | 5 920 | 13,38 % |
| 6.Mgr. Bc. Tomáš Anderle, MBA, LL.M. | Svoboda a přímá demokracie (SPD) | 2 786 | 6,29 % |
| 7.JUDr. Richard Novák | Trikolóra hnutí občanů | 1 429 | 3,23 % |
| 8.Pavel Trčala | Moravské zemské hnutí | 1 391 | 3,14 % |
| 9.MgA. Lukáš Berta | "Marek Hilšer do Senátu" · příslušnost BEZPP | 916 | 2,07 % |
| 10.Ing. Bohuslav Chalupa | Zdraví Sport Prosperita · příslušnost BEZPP | 423 | 0,95 % |
| 11.Oldřich Duchoň | Národ Sobě · příslušnost BEZPP | 209 | 0,47 % |
2. kolo
| Kandidát | Kandidující subjekt | Hlasy | % |
|---|---|---|---|
| MUDr. Roman Kraus, MBAzvolen(a) | Koalice ODS a TOP 09 | 11 036 | 57,71 % |
| Mgr. Anna Šabatová, Ph.D. | ZELENÍ, SENÁTOR 21 a IDEALISTÉ · příslušnost BEZPP | 8 085 | 42,28 % |
Zdroj: Český statistický úřad / Volby.cz – výsledky voleb 2020 (otevře se v novém okně). Import: 1. října 2026 · Zdroje dat a metodika