Senátní volby 2014
Výsledky senátních voleb 2014 – obvod 60 Brno-město
Zvolen(a): PhDr. Zdeněk Papoušek (Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová) – ve 2. kole
- Účast v 1. kole:
- 43,16 %
- Účast ve 2. kole:
- 20,92 %
- Kandidátů:
- 9
1. kolo
| Kandidát | Kandidující subjekt | Hlasy | % |
|---|---|---|---|
| 1.PhDr. Zdeněk Papoušekpostup do 2. kola | Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová · příslušnost BEZPP | 8 061 | 19,83 % |
| 2.Ing. Karel Doležalpostup do 2. kola | Česká strana sociálně demokratická | 7 102 | 17,47 % |
| 3.Mgr. Jan Bobrovský | Občanská demokratická strana · příslušnost BEZPP | 6 410 | 15,77 % |
| 4.doc.Ing.arch.PhDr. Karel Schmeidler, CSc. | ANO 2011 | 6 049 | 14,88 % |
| 5.Ing. Miloslava Pošvářová, Ph.D. | Miloslava Pošvářová do Senátu-Koalice SZ a Piráti · příslušnost BEZPP | 4 231 | 10,41 % |
| 6.prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr.h.c. | TOP 09 a Starostové | 3 834 | 9,43 % |
| 7.JUDr. Helena Sýkorová | Komunistická strana Čech a Moravy | 2 952 | 7,26 % |
| 8.prof. MUDr. Miloš Janeček, CSc. | Republika · příslušnost BEZPP | 1 540 | 3,78 % |
| 9.Jiří Šoltys | Občané České republiky · příslušnost BEZPP | 457 | 1,12 % |
2. kolo
| Kandidát | Kandidující subjekt | Hlasy | % |
|---|---|---|---|
| PhDr. Zdeněk Papoušekzvolen(a) | Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová · příslušnost BEZPP | 13 300 | 63,69 % |
| Ing. Karel Doležal | Česká strana sociálně demokratická | 7 582 | 36,30 % |
Zdroj: Český statistický úřad / Volby.cz – výsledky voleb 2014 (otevře se v novém okně). Import: 1. října 2026 · Zdroje dat a metodika