Senátní volby 2018
Výsledky senátních voleb 2018 – obvod 14 České Budějovice
Zvolen(a): JUDr. Ladislav Faktor (Nezávislý kandidát) – ve 2. kole
- Účast v 1. kole:
- 40,43 %
- Účast ve 2. kole:
- 17,87 %
- Kandidátů:
- 8
1. kolo
| Kandidát | Kandidující subjekt | Hlasy | % |
|---|---|---|---|
| 1.JUDr. Ladislav Faktorpostup do 2. kola | Nezávislý kandidát · příslušnost BEZPP | 17 916 | 41,05 % |
| 2.Jiří Šesták, Ph.D.postup do 2. kola | SPOJENI DŮVĚROU: HOPB, STAN, KDU-ČSL, TOP 09, .... · příslušnost HOPB | 11 908 | 27,28 % |
| 3.Richard Schötz | Komunistická strana Čech a Moravy | 3 633 | 8,32 % |
| 4.doc. PhDr. Mgr. Lubomír Pána, Ph.D., dr. h. c. | Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD) | 3 242 | 7,42 % |
| 5.Ing. Štěpán Tampír | Strana svobodných občanů | 2 343 | 5,36 % |
| 6.MUDr. Blanka Jakubcová Sýkorová | PRO Zdraví a Sport | 1 766 | 4,04 % |
| 7.Ing. Miloslav Procházka, CSc. | Česká strana sociálně demokratická | 1 753 | 4,01 % |
| 8.Ing. Marie Paukejová | Česká strana národně sociální · příslušnost BEZPP | 1 082 | 2,47 % |
2. kolo
| Kandidát | Kandidující subjekt | Hlasy | % |
|---|---|---|---|
| JUDr. Ladislav Faktorzvolen(a) | Nezávislý kandidát · příslušnost BEZPP | 12 547 | 61,88 % |
| Jiří Šesták, Ph.D. | SPOJENI DŮVĚROU: HOPB, STAN, KDU-ČSL, TOP 09, .... · příslušnost HOPB | 7 727 | 38,11 % |
Zdroj: Český statistický úřad / Volby.cz – výsledky voleb 2018 (otevře se v novém okně). Import: 1. října 2026 · Zdroje dat a metodika