Senátní volby 2016
Výsledky senátních voleb 2016 – obvod 64 Bruntál
Zvolen(a): MUDr. Ladislav Václavec (ANO 2011) – ve 2. kole
- Účast v 1. kole:
- 27,45 %
- Účast ve 2. kole:
- 13,66 %
- Kandidátů:
- 11
1. kolo
| Kandidát | Kandidující subjekt | Hlasy | % |
|---|---|---|---|
| 1.MUDr. Ladislav Václavecpostup do 2. kola | ANO 2011 · příslušnost BEZPP | 5 883 | 24,88 % |
| 2.Mgr. Ladislav Sekaninapostup do 2. kola | Komunistická strana Čech a Moravy | 4 394 | 18,59 % |
| 3.MUDr. Vítězslav Maláč | Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová · příslušnost BEZPP | 3 087 | 13,06 % |
| 4.Ladislav Velebný | Česká strana sociálně demokratická | 2 881 | 12,18 % |
| 5.Ing. Salome Sýkorová | Koalice SZ, SNK ED | 1 882 | 7,96 % |
| 6.MUDr. Bronislav Sedláček | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ · příslušnost BEZPP | 1 830 | 7,74 % |
| 7.Jiří Žák | Koalice ODS, SsČR | 1 645 | 6,95 % |
| 8.PhDr. Miroslav Sládek | Sdružení pro republiku-Republ.str.Českosl.M.Sládka | 773 | 3,27 % |
| 9.MVDr. Rudolf Skandera | Úsvit - Národní Koalice · příslušnost BEZPP | 655 | 2,77 % |
| 10.Mgr. Jaroslav Chalupa | Dělnická strana sociální spravedlnosti | 340 | 1,43 % |
| 11.RNDr. Radoslav Štědroň | Strana státu přímé demokracie - Strana práce | 266 | 1,12 % |
2. kolo
| Kandidát | Kandidující subjekt | Hlasy | % |
|---|---|---|---|
| MUDr. Ladislav Václaveczvolen(a) | ANO 2011 · příslušnost BEZPP | 6 575 | 53,40 % |
| Mgr. Ladislav Sekanina | Komunistická strana Čech a Moravy | 5 737 | 46,59 % |
Zdroj: Český statistický úřad / Volby.cz – výsledky voleb 2016 (otevře se v novém okně). Import: 1. října 2026 · Zdroje dat a metodika