Senátní volby 1996
Výsledky senátních voleb 1996 – obvod 60 Brno-město
Zvolen(a): Jan Zahradníček – již v 1. kole
- Účast v 1. kole:
- 40,38 %
- Kandidátů:
- 6
1. kolo
| Kandidát | Kandidující subjekt | Hlasy | % |
|---|---|---|---|
| 1.Jan Zahradníčekzvolen(a) | — | 19 994 | 50,06 % |
| 2.Jan Ráž | — | 7 296 | 18,27 % |
| 3.Doc., PhDr. Josef Kůta, CSc. | — | 5 498 | 13,77 % |
| 4.Ing. Zdeněk Pánek | — | 3 888 | 9,73 % |
| 5.MUDr. Jan Kopeček | — | 1 809 | 4,53 % |
| 6.PhDr. Petr Šuleř | — | 1 455 | 3,64 % |
Kandidát získal nadpoloviční většinu v 1. kole, 2. kolo se nekonalo.
Zdroj: Český statistický úřad / Volby.cz – výsledky voleb 1996 (otevře se v novém okně) (kandidující subjekty pro tento ročník ČSÚ v otevřených datech nezveřejňuje). Import: 1. října 2026 · Zdroje dat a metodika